Pick and Place SE-V15
DONNEES TECHNIQUES
| Puissance installée | 8,5 kW + 6 kW (pour le groupe à colle) |
| Tension standard | 400 V, 50, triphasé + Terre + Neutre |
| Air comprimé | 6 bar |
| Consommation d’air comprimé | 250 Nl/minute |
| Type de fermeture | À colle |
| Protection standard | Moteurs IP 54 et IP 64 pour les moteurs Brushless |
| Panneau opérateur et armoire électrique IP 55 | |
| Niveau de bruit | Inférieur à 80 dBA |
| Couleurs | Pièces fixes T 532 (Gris) Pièces mobiles RAL 5015 (Bleu) |
| Poids | Selon les modèles, à partir d’un minimum de 1600 Kg |
| Format des cartons | A = de 200 à 600 mm B = de 130 à 400 mm H = de 150 à 400 mm |
| Vitesse de production | Jusqu’à 20 cycles/minute Magasin à cartons motorisé Insertion verticale |

